Contenido del Código de Planeamiento Urbano
Símbolo | Decripción |
---|---|
|
USO PERMITIDO |
|
USO PERMITIDO CON LIMITACIÓN DE SUPERFICIE MÁXIMA |
|
USO CONDICIONADO |
USO PROHIBIDO | |
|
Actividad condicionada por ordenanza Nro 2997, decreto Nro 608/11 y decreto Nro 700/11 |
|
AC y ACe, Ordenanza Nro 3373, decreto Nro 23/13, ordenanza 3394 y decreto Nro 219/13. No se exige estacionamiento en el pasaje Eva Perón. |
|
AC y ACe, Ordenanza Nro 3373, decreto Nro 23/13, ordenanza 3394 y decreto Nro 219/13. No se exige estacionamiento en el pasaje Eva Perón. |
RESIDENCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | UNIFAMILIAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
MULTIFAMILIAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ||||||||||
NO PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
ALOJAMIENTO TURÍSTICO HOTELERO I |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | I.2 | |||||||||||||||||||||||||
ALOJAMIENTO TURÍSTICO HOTELERO II |
|
|
|
|
|
|
|
3 | I.2 | ||||||||||||||||||||||||||
PENSIÓN |
|
|
|
|
|
7A | I.1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
ALBERGUE TRANSITORIO |
|
|
|
|
15 | VI | |||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
ESTUDIO PROFESIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 70 | |||||||||
OFICINAS COMERCIALES PÚBLICAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 200 | ||||||||||
OFICINAS COMERCIALES PRIVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 100 | ||||||||||
ADMINISTRACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
OFICINAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 200 | ||||||||||
OFICINAS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 200 | |||||||||
COMPLEMENTARIOS AL USO RESIDENCIAL - PERIÓDICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
REPARACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | ||||||||||
HIGIENE Y LIMPIEZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | ||||||||||
CUIDADO PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7A | 100 | ||||||||
COMPLEMENTARIOS AL USO RESIDENCIAL - OCASIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
COMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
TRANSPORTE SEMI PÚBLICO 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | 30 | |||||
TRANSPORTE SEMI PÚBLICO 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
GASTRONOMÍA CON CONSUMICIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 300 | |||||||||||||||
GASTRONOMÍA SIN CONSUMICIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | 60 | |||||||||||
GASTRONOMÍA ELABORACIÓN SIN CONSUMICIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | |||||||||||||
COMERCIO MINORISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
PANADERÍA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.3 | (*) | ||||||||||
MERCADO – FERIA INTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7B | I.2 | ||||||||||||||||||||||||
PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
BÁSICO MODALIDAD AUTOSERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS < 100 y <= 180 m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS > 180 y < 400 m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | IV | |||||||||||||||||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS >= 400 y < 600 m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | IV | |||||||||||||||||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS >= 600 y < 700 m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | IV | ||||||||||||||||||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS >= 700 y < 900 m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | V | |||||||||||||||||||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS >= 900 y <= 990 m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | V | |||||||||||||||||||||
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS > 990 m2 (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | VI | ||||||||||||||||||||||||
PERIÓDICO / OCASIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
ORGÁNICOS (Animales / plantas / flores) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | ||||||
VIVEROS >= 300 m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | III.1 | 800 | |||||||||||
NO ORGÁNICO / ESPECIALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | (*) | |||||||||
APOYO A LA PRODUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7B | III.2 | 800 | |||||||||||||||||||||
VEHÍCULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7B | |||||||||||||||||||
MOTONÁUTICA |
|
|
|
|
|
|
|
7B | |||||||||||||||||||||||||||
APOYO A LA CONSTRUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7A | II.2 | 1000 | ||||||||||||||||||
EQUIPAMIENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CULTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
CENTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | 300 | |||||||||||
ACTIVIDADES INDIVIDUALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | 200 | |||||||||||
RELIGIOSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | |||||||||
EDUCACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
NIVEL INICIAL NO OBLIGATORIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7B | ||||||||||||||||
NIVEL INICIAL OBLIGATORIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7B | ||||||||||||||
NIVEL PRIMARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7B | ||||||||||||||
NIVEL SECUNDARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7B | ||||||||||||||
TERCIARIO Y UNIVERSITARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | |||||||||||||||
ACADEMIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7A | 120 | ||||||||||
SALUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
AMBULATORIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7A | I.1 | 100 | |||||||||||
CON INTERNACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | I.1 | |||||||||||||||||||||
CON RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
7B | I.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
ACTIVIDADES SOCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7A | 150 | |||||||||||||
SALONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | I.1 | |||||||||||||||||
DISCO |
|
|
|
|
|
(*) | |||||||||||||||||||||||||||||
SHOWS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | ||||||||||||||||||||
RECREATIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
ACTIV. RECREATIVA LOCALES ABIERTOS |
|
|
|
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIV. RECREATIVA LOCALES CERRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | ||||||||||||
ACTIVIDAD DEPORTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) | |||||||||||||||||||||
URBANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS <= 3 TONELADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS > 3 TONELADAS |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINALES DE MICROS DE LARGA DISTANCIA |
|
|
|
|
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OBRADOR |
|
|
|
(*) | (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIO GRABACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | (*) | |||||||||||||||||
ESTUDIO RADIO - TV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | I.1 | ||||||||||||||||||||||
ESTADIOS |
|
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDES EQUIPAMIENTOS URBANOS |
|
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
GOMERÍA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 | |||||||||||||||||||||
ESTACIÓN DE SERVICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 | |||||||||||||||||||||
PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR <= 3tn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
TALLERES 1 |
|
|
|
|
|
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
TALLERES 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | |||||||||||||||||||||
TALLERES CHAPA Y PINTURA |
|
|
|
8 | I.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
LAVADERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 | |||||||||||||||||||||
PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR > 3tn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
TALLERES 1 |
|
|
|
8 | II.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
TALLERES 2 |
|
|
|
8 | II.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
TALLERES CHAPA Y PINTURA |
|
|
|
8 | II.2 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
LAVADERO |
|
|
|
|
8 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
DEPÓSITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINERÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
COMBUSTIBLES |
|
16 | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTOS Y BEBIDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
FRESCOS Y CONGELADOS |
|
|
7A | II.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SECOS, CONSERVAS Y BEBIDAS |
|
|
7B | II.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LÁCTEOS |
|
|
7A | II.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTOS DE MOLIENDAS |
|
|
|
7A | II.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
TABACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
CIGARROS / CIGARRILLOS |
|
|
|
7A | I.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
A GRANEL |
|
16 | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
FIBRAS Y TEJIDOS |
|
7B | II.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFECCIÓN |
|
|
|
7A | I.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
MADERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
SIN ELABORAR |
|
|
7A | II.2 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTOS ELABORADOS |
|
|
|
7A | II.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
PAPEL CARTÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
SIN ELABORAR |
|
7A | I.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTOS ELABORADOS |
|
|
|
7A | I.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEPÓSITO DE ARCHIVOS PARA 3ROS |
|
16 | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRÁFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
LIBROS / PAPELES ELABORADOS |
|
|
|
7A | I.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTOS QUÍMICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
PARA LA PRODUCCIÓN |
|
16 | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PARA USO DOMÉSTICO |
|
16 | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMACIA Y PERFUMERÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
HIGIENE PERSONAL |
|
|
|
7A | I.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
DROGUERÍA |
|
|
|
7A | I.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARTÍCULOS DE CAUCHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
CUBIERTAS VEHÍCULOS |
|
|
|
7A | II.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
OTROS ARTÍCULOS |
|
|
|
7A | I.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
CUEROS Y PIELES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
TRATADOS |
|
|
7A | II.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ELABORADOS |
|
|
|
7A | I.2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONAS | Est. | Car. Desc. | Sup. Max. Cub. (m2) | Sup. Mín. Terr. (m2) | Obs | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZDF | CN | R | RE | RN | RN1 | RPe | RP | Rm | SI | I | ZOP | RMA | AC | ACe | CAC | CRMA | C1 | C1MB | C1MA | CMF1 | CMF2 | C2 | C2MB | C2A | C3 | C3MB | C3MA | C3A1 | C3A2 | ||||||
MINERALES |
|
|
7B | II.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS PRODUCTOS |
|
|
